Aerospikeは、グローバルに分散したマルチモーダルなリアルタイムデータプラットフォームで、99.999%の稼働率と強く一貫性を持つデータでテラバイトからペタバイトのデータに対してサブミリ秒の予測可能なパフォーマンスを提供します。
Aerospike製品の特長やエディションについては、以下をご覧ください。
パフォーマンス | コミュニティエディション | スタンダードエディション | エンタプライズエディション | Aerospikeクラウドマネージドサービス |
---|---|---|---|---|
秒ごとのトランザクションまたはクエリ数 | 無限 | 無限 | 無限 | 無限 |
ネームスペース 2 | 2 | 32 | 32 | 32 |
ノードごとのネームスペースごとのオブジェクト 2 | 40億 | 0.5兆 | 0.5兆 | 0.5兆 |
クラスターサイズ | 8ノード | 256ノード | 256ノード | 256ノード |
クラスター数 | 無限 | 無限 | 無限 | 無限 |
データサイズ | 5 TB | 無限 | 無限 | 無限 |
サポート | コミュニティエディション | スタンダードエディション | エンタプライズエディション | Aerospikeクラウドマネージドサービス |
---|---|---|---|---|
バイナリー | 利用可 | テスト・検証済み | テスト・検証済み | テスト・検証済み |
エンタプライズプロダクションサポート | ![]() | ![]() | ![]() | |
ホットパッチの提供 | ![]() | ![]() | ![]() | |
コミュニティサポート | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
アーキテクチャ | コミュニティエディション | スタンダードエディション | エンタプライズエディション | Aerospikeクラウドマネージドサービス |
---|---|---|---|---|
マルチサイトクラスタリング 1 | ![]() | |||
強い一貫性 1 | ![]() | ![]() | ||
ラックアウェアネス | ![]() | ![]() |
ストレージエンジン | コミュニティエディション | スタンダードエディション | エンタプライズエディション | Aerospikeクラウドマネージドサービス |
---|---|---|---|---|
インメモリ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
ハイブリッドメモリアーキテクチャ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
オールフラッシュ | ![]() | |||
Intel Optane DC Persistent Memory | ![]() |
セキュリティ | コミュニティエディション | スタンダードエディション | エンタプライズエディション | Aerospikeクラウドマネージドサービス |
---|---|---|---|---|
TLS暗号化通信 | ![]() | ![]() | ![]() | |
ACLs | ![]() | ![]() | ![]() | |
ボールト | ![]() | ![]() | ||
LDAP 1 | ![]() | ![]() | ||
保存データの暗号化 1 | ![]() | ![]() | ||
FIPS 140-2準拠 | ![]() | ![]() |
オペレーション機能 | コミュニティエディション | スタンダードエディション | エンタプライズエディション | Aerospikeクラウドマネージドサービス |
---|---|---|---|---|
バックアップ・復元 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
クロスデータセンターレプリケーション(XDR) | ![]() | ![]() | ||
割当 | ![]() | ![]() | ![]() | |
変更通知 | ![]() | ![]() | ||
ラピッドリバランス | ![]() | ![]() | ![]() | |
ユニフォームバランス | ![]() | ![]() | ![]() | |
ディレイフィルマイグレーション | ![]() | ![]() | ![]() | |
休止状態 | ![]() | ![]() | ![]() | |
圧縮 1 | ![]() | ![]() | ||
高速リスタート | ![]() | ![]() | ![]() | |
デュラブルデリート | ![]() | ![]() | ![]() | |
リードページキャッシュ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
IPv6 | ![]() | ![]() | ||
クラウドコンソール | ![]() | |||
24時間365日の監視とアラート | ![]() |
Aerospike Connect | コミュニティエディション | スタンダードエディション | エンタプライズエディション | Aerospikeクラウドマネージドサービス |
---|---|---|---|---|
Aerospike Connect for ElasticSearch 1 | ![]() | 要問合せ | ||
Aerospike Connect for Spark 1 | ![]() | 要問合せ | ||
Aerospike Connect for Kafka 1 | ![]() | 要問合せ | ||
Aerospike Connect for JMS 1 | ![]() | 要問合せ | ||
Aerospike Connect for Pulsar 1 | ![]() | 要問合せ | ||
Aerospike Connect for Presto 1 | ![]() | 要問合せ | ||
Aerospike Connect for Event Stream Processing 1 | ![]() | 要問合せ |
クエリ | コミュニティエディション | スタンダードエディション | エンタプライズエディション | Aerospikeクラウドマネージドサービス |
---|---|---|---|---|
エクスプレッション | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
セットインデックス | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
セカンダリインデックス | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
サブスクリプション | コミュニティエディション | スタンダードエディション | エンタプライズエディション | Aerospikeクラウドマネージドサービス |
---|---|---|---|---|
プロダクション | 無料 | 管理されたユニークデータの量と複数のアクティブプロダクションクラスターに応じてライセンスが付与されます。 | 管理されたユニークデータの量と複数のアクティブプロダクションクラスターに応じてライセンスが付与されます。 | クラスタに保存された非複製データに基づく年間サブスクリプション |
ノンプロダクション | 無料 | 無料(商用ライセンスあり) | 無料(商用ライセンスあり) | クラスタに保存された非複製データに基づく年間サブスクリプション |
ライセンス | コミュニティエディション | スタンダードエディション | エンタプライズエディション | Aerospikeクラウドマネージドサービス |
---|---|---|---|---|
Aerospikeサーバーライセンスタイプ | AGPLv3 | 商用ライセンス | 商用ライセンス | 商用サブスクリプション |
Aerospikeクライアントライセンスタイプ | Apache v2 | Apache v2 | Apache v2 | Apache v2 |
価格 | コミュニティエディション | スタンダードエディション | エンタプライズエディション | Aerospikeクラウドマネージドサービス |
---|---|---|---|---|
Aerospikeサーバーライセンスタイプ | 無料 | 要問合せ | 要問合せ | 要問合せ |
1 追加ライセンスで利用可